Productos

No hay datos

No hay datos

  • Descripción del producto
  • TAMAÑO LI&SS PATRÓN MARCA Llanta Estándar SW(mm) OD(mm) Carga Máxima(kg) Presión Máxima(kpa) UTQG QTY/40HQ
    145/70R12 69T/RWL SKYRACE P75 YOMARTIRES 4.50B 150 509 325 716 440AA 2400
    145/70R12 69T/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 4.50B 150 509 325 716 440AA 2400
    155/70R12 73T/RWL SKYRACE P75 YOMARTIRES 4.50B 157 523 365 805 440AA 2300
    155/70R12 73T/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 4.50B 157 523 365 805 440AA 2300
    165/70R12 77T/RWL SKYRACE P75 YOMARTIRES 5.00B 170 537 412 908 440AA 1050
    165/70R12 77T/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 5.00B 170 537 412 908 440AA 900
    195/65R15 91V/RWL SKYRACE P75 YOMARTIRES 6 J 201 635 615 1356 440AA 2700
    195/65R15 91V/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 6 J 201 635 615 1356 440AA 2700
    165/65R13 77T/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 5.00B 170 544 412 908 440AA 2500
    185/65R14 86H/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 5 1/2J 189 596 530 1168 440AA 2500

Etiquetas:

Consulta del producto

Sin su apoyo y confianza, no podemos progresar y desarrollarnos. Si tiene alguna solicitud o sugerencia sobre nuestros productos o servicios, Póngase en contacto con nosotros.

Productos relacionados