Productos

No hay datos

No hay datos

  • Descripción del producto
  • TAMAÑO LI&SS PATRÓN MARCA Llanta Estándar SW(mm) OD(mm) Carga Máx.(kg) Presión Máx.(kpa) UTQG QTY/40HQ
    195/50R16 84V SKYRACE P06 YOMARTIRES 6J 201 602 500 300 420 A A 1300
    215/55ZR16 97W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7J 226 642 730 340 420 A A 1040
    225/55ZR16 99W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7J 233 654 775 340 420 A A 970
    215/55ZR17 98W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7J 226 668 750 340 420 A A 940
    205/40ZR17 XL 84W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 212 596 500 340 420 A A 1250
    205/45ZR17 88W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7J 206 616 560 340 420 A A 1160
    215/45ZR17 91W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7J 213 626 615 340 420 A A 1070
    225/45ZR17 94W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 225 634 670 340 420 A A 990
    225/50ZR17 94W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7J 233 658 670 300 420 A A 930
    235/45ZR17 97W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 236 644 730 340 420 A A 900
    245/45ZR17 XL 99W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 243 652 775 340 420 A A 880
    265/65R17 112H SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 272 776 1120 300 420 A A 580
    225/40ZR18 XL 92W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 230 637 630 340 420 A A 960
    245/45ZR18 100W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 243 677 800 340 420 A A 780
    245/40ZR18 97W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 248 653 730 340 420 A A 810
    225/45ZR18 XL 95W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 225 659 690 340 420 A A 920
    235/40ZR18 XL 95W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 241 645 690 340 420 A A 920
    235/45ZR18 XL 98W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 236 669 750 340 420 A A 880
    255/35ZR18 XL 94W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 9J 260 635 670 340 420 A A 850
    245/50ZR18 100W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 253 703 800 300 420 A A 780
    265/60R18 110H SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 272 775 1060 300 420 A A 600
    215/50R18 92V SKYRACE P06 YOMARTIRES 7J 226 673 630 300 420 A A 900
    225/35ZR19 XL 88W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 230 641 560 340 420 A A 1000
    245/55ZR19 103W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 253 753 875 300 420 A A 650
    235/45ZR19 99W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 236 695 775 340 420 A A 810
    265/50ZR19 110W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 277 749 1060 290 420 A A 700
    225/55R19 99V SKYRACE P06 YOMARTIRES 7J 233 731 775 300 420 A A 750
    235/35ZR19 XL 91W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 241 647 615 340 420 A A 880
    235/55ZR19 105W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 245 741 925 340 420 A A 700
    245/35ZR19 XL 93W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 248 655 650 340 420 A A 840
    245/45ZR19 XL 102W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 243 703 850 340 420 A A 760
    275/35ZR19 100W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9½J 278 675 800 340 420 A A 600
    235/50ZR19 103W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 245 719 875 290 420 A A 730
    245/50ZR19 105W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 253 729 925 340 420 A A 680
    225/45ZR19 96W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 225 685 710 340 420 A A 830
    255/35ZR19 96W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9J 260 661 710 340 420 A A 780
    225/40ZR19 93W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 230 663 650 340 420 A A 940
    235/40ZR19 96W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 241 671 710 340 420 A A 860
    265/40ZR20 104W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9½J 271 720 900 340 420 A A 700
    235/45ZR20 100W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 236 720 800 340 420 A A 800
    235/35ZR20 XL 92W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 241 672 630 340 420 A A 800
    245/35ZR20 XL 95W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 248 680 690 340 420 A A 800
    245/30ZR20 90W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 248 656 600 340 420 A A 800
    275/45ZR20 110W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9J 273 756 1060 290 420 A A 580
    255/40ZR20 101W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9J 260 712 825 290 420 A A 700
    245/50ZR20 102W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 253 754 850 250 420 A A 690
    245/45ZR20 103W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 243 728 875 340 420 A A 720
    255/50ZR20 109W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 265 764 1030 290 420 A A 650
    265/50R20 107V SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 277 774 975 300 420 A A 560
    235/55ZR20 105W SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 245 766 925 340 420 A A 820
    255/55ZR20 110W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 265 788 1060 340 420 A A 600
    315/35ZR20 110W SKYRACE P06 YOMARTIRES 11J 320 728 1060 290 420 A A 480
    275/40R20 XL 106W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 9½J 278 728 950 340 420 A A 600
    245/40ZR20 99W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 248 704 775 290 420 A A 720
    275/30ZR20 97W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9½J 278 674 730 340 420 A A 620
    285/45ZR20 112W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9½J 285 764 1120 340 420 A A 600
    275/50ZR21 113W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 276 800.4 1150 340 420 A A 480
    265/40ZR21 105W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9½J 271 745 925 340 420 A A 620
    275/40ZR21 107W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9½J 278 753 975 340 420 A A 580
    315/35ZR21 111W SKYRACE P06 YOMARTIRES 11J 320 753 1090 340 420 A A 400
    275/45ZR21 107W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9J 273 781 975 300 420 A A 600
    315/35ZR22 111W SKYRACE P06 YOMARTIRES 11J 323 771.2 1090 340 420 A A 300
    265/40ZR22 106W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9½J 271 771 950 340 420 A A 550
    255/40ZR18 99W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9J 260 661 775 340 420 A A 830
    235/55ZR18 XL 104W XL SKYRACE P06 YOMARTIRES 7½J 245 715 900 340 420 A A 840
    245/40ZR19 98W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 248 679 750 340 420 A A 780
    255/45ZR19 104W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 255 713 900 340 420 A A 720
    255/50ZR19 103W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 265 739 875 250 420 A A 680
    255/55ZR19 111W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8J 265 763 1090 340 420 A A 640
    275/50ZR20 113W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 284 784 1150 290 420 A A 500
    255/45ZR21 105W SKYRACE P06 YOMARTIRES 8½J 270 758 925 340 420 A A 650
    265/45ZR21 104W SKYRACE P06 YOMARTIRES 9J 266 771 900 300 420 A A 620
    295/40ZR21 111W SKYRACE P06 YOMARTIRES 10½J 301 769 1090 340 420 A A 530
    285/35ZR22 106W SKYRACE P06 YOMARTIRES 10J 290 759 950 340 420 A A 500

Etiquetas:

Consulta del producto

Sin su apoyo y confianza, no podemos progresar y desarrollarnos. Si tiene alguna solicitud o sugerencia sobre nuestros productos o servicios, Póngase en contacto con nosotros.

Productos relacionados